KÖZLEMÉNYEK - Értesítés
ORSZÁGOS EDZŐI ÉRTEKEZLET - 2010. február 12-13. Tatai EdzőtáborA továbbképzés végleges programja:
2010.02.12. (péntek)
13:00 – érkezés
13:00 – 13:15 regisztráció
13:15 – 13:30 megnyitó
13:30 – 14:30 Ádámfi Attila (IWF – súlyemelés újabb szabályai, londoni kvalifikáció)
14:30 – 15:30 Dr. Bognár József (Edző sportoló kapcsolat, Tehetség és beválás kérdései)
15:30 – 16:30 Dr. Uvacsek Martina (Terhelésélettan)
16:30 – 17:30 Dr. Géczi Gábor (Általános edzéselmélet)
17:30 – 18:30 Dr. Medgyesy Gábor – (Táplálkozás terápia)
18:30 – 19:45 vacsora
20:00 – 23:00 tekeverseny, konditerem
2010.02.13. (szombat)
07:15 – 08:15 reggeli
08:15 – 10:00 Edző Bizottsági ülés 2010/1.
10:00 – 11:00 Dr. Csóra Antónia (sportpszichológia, akupunktúra)
11:00 – 12:00 Dr. Sarnyai Zsuzsanna – (Sport jogi szabályozása)
12:00 – 13:00 Dr. Tiszeker Ágnes – (Doppingellenes tevékenység)
13:00 – 13:15 zárszó
13:15 – 14:00 ebéd
15:00 – hazautazás
Edzőtovábbképzésre jelentkeztek és díjfizetés nélkül vehetnek részt a továbbképzésen:
| Név | Egyesület | OKLEVÉLSZÁM |
| Antalovits Ferenc | Haladás VSE | 8 |
| Bachmann Béla (v) | Koppány SE | 15 |
| Bálint Csaba | Kecskeméti TE | 13 |
| Balogh János | Békési TE | 47 |
| Bökfi János | Békéscsabai Előre Súlyemelő Club | 2 |
| Dajka Sándor | Biharnagybajomi Sport Egyesület | 5 |
| Dr. Rosanics Péter | Haladás VSE | 10 |
| Farkas Zoltán | Nyiregyházi Vasutas SC | 19 |
| Fehér Márton | Pécsi Súlyemelő Egyesület | 23 |
| Fekete Diána | Szerencs Városi Súlyemelő Club | 31 |
| Fekete József | Ózdi Súlyemelő és Fitness Club | 22 |
| Fekete László | Szerencs Városi Súlyemelő Club | 30 |
| Féth Milán | Lendület Ifjúsági és Sport Egyesület | 16 |
| Földi József | Biharnagybajomi Sport Egyesület | 3 |
| Gyurkovics Ferenc | Pécsi Súlyemelő Egyesület | 25 |
| Imrő Dezső | Vállalkozók Sportegyesület | 44 |
| Juhász István | Miskolci Szabadidőközpont SE | 18 |
| Kiss István | Tatabányai Sport Club | 35 |
| Kiss Sándor | Tiszaújvárosi Súlyemelő Sportegyesület | 43 |
| Likerecz Attila | Oroszlányi Városi Súlyemelő Egyesület | 20 |
| Likerecz János | Oroszlányi Városi Súlyemelő Egyesület | 21 |
| Magát János | BKV Előre SC | 7 |
| Márkus Erzsébet | Haladás VSE | 9 |
| Mészáros Csaba dr. | MAFC | 17 |
| Meszessány Imre | Tiszaújvárosi SC | 42 |
| Morvai Zoltán | Szerencs Városi Súlyemelő Club | 32 |
| Nagy Attila | Téglás Városi Sportegyesület | 39 |
| Nagy Bernadett | BKV Előre SC | 6 |
| Nagy László | Téglás Városi Sportegyesület | 38 |
| Nagy Mihály | Tatabányai Sport Club | 37 |
| Nagy Róbert | IWF | IWF |
| Nagy Szilvia | Tatabányai Sport Club | 36 |
| Oláh Imre | Szegedi Lelkesedés Sportkör | 28 |
| Ördög István | Szegedi Lelkesedés Sportkör | 29 |
| Pátrovics Géza (v) | Kazincbarcikai VSE | 12 |
| Piller Anita | Biharnagybajomi Sport Egyesület | 4 |
| Pócza Károly | Tatabányai Sport Club | 33 |
| Pozsgai Attila | Pécsi Súlyemelő Egyesület | 24 |
| Réti István | Tiszaújvárosi SC | 41 |
| Réti János | Tiszaújvárosi SC | 40 |
| Soóky Zoltán | Rekard Sportegyesület | 26 |
| Stark András | Tatabányai Sport Club | 34 |
| Szabolcsi Károly | Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő Spo | 14 |
| Szász László (V) | Iregszemcsei Súlyemelő és Szabadidő SE | 11 |
| Szücs Endre | Soroksári Sulyemelő és Szabadidősport Eg | 27 |
| Tancsics László id. | ZTE Súlyemelő Klub | 45 |
| Tyukodi András | Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő Spo | 46 |
| Végi Imre | Testvériség SE | 49 |
| Zsuga Imre | Kazincbarcikai VSE | 48 |
| < Előző | Következő > |
|---|


